面议 | |
1 | |
不限量 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
炎林包装 |
规格 | 价格 | 厚度 | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | 狗粮(克) | 大米(克) | 面粉(克) |
9*13+3 | 0.12 | 20丝 | 0. 35 | 20 | 40 | 50 | 50 |
11*16+3 | 0.22 | 20丝 | 0. 58 | 50 | 80 | 140 | 90 |
13*18+4 | 0.26 | 20丝 | 0.74 | 100 | 140 | 330 | 220 |
14*19+4 | 0.28 | 22丝 | 0.83 | 130 | 200 | 410 | 240 |
15*22+4 | 0. 32 | 24丝 | 1.08 | 180 | 260 | 570 | 380 |
17*24+4 | 0.39 | 24丝 | 1.36 | 320 | 410 | 750 | 560 |
18*26+4 | 0.42 | 24丝 | 1.49 | 380 | 490 | 950 | 650 |
18*31+5 | 0. 54 | 24丝 | 1.87 | 470 | 700 | 1280 | 850 |
21*31+5 | 0. 60 | 24丝 | 2.07 | 620 | 890 | 1710 | 1290 |
23*35+5 | 0.73 | 24丝 | 2.63 | 920 | 1220 | 2300 | 1650 |
26*35+5 | 0.77 | 24丝 | 2.83 | 940 | 1340 | 2550 | 1870 |
30*42+6 | 1. 27 | 24丝 | 3.86 | 1140 | 1600 | 2900 | |
35*42+6 | 1.40 | 24丝 | 5 | 2450 | 2590 | 5300 | |
35*50+6 | 1.75 | 24丝 | 5.12 | 4500(估算) | 4500(估算) | 7500(估算) |
苍南县炎林包装有限公司 | |
王小姐 |
|
无 | |
17130842709 | |
无 | |
无 | |
浙江 苍南县 钱库镇兴中北路308号 | |
茶叶袋 枸杞袋,红枣袋 零食袋,红枣瓜子茶叶袋,手工零食袋 | |
http://ylbz.b2b.huangye88.com/m/ |